|
|
WIADOMOŚCI
ComputerLand zadba o zdrowie
Computerworld
|
(2006.12.08)
|
Integrator został partnerem handlowym CA. Porozumienie dotyczy sprzedaży oprogramowania eHealth, służącego do monitorowania wydajności infrastruktury IT.
CL włączył do swojej oferty najnowszą wersję pakietu eHealth - 6.0. Oprogramowanie to składa się z serwera odpytującego urządzenia sieciowe za pomocą komend SNMP, centralnej bazy danych o zdarzeniach oraz silnika raportowego wykorzystującego narzędzia Cognos. eHealth pozwala kontrolować stan sieci i jej wydajności. Ciekawą funkcjonalnością aplikacji jest m.in. możliwość analizowania scenariuszy "what - if". W ramach tej funkcji eHealth stara się przewidzieć co stanie się z wydajnością sieci jeśli wzrośnie jej obciążenie - np. liczba pracowników w firmie zwiększy się dwukrotnie.
Kompetencje w zakresie wdrożeń rozwiązania eHealth ComputerLand zdobył już kilka lat temu współpracując z Concord Communications - twórcą i byłym właścicielem praw do aplikacji eHealth. W 2005 r. firma ta została przejęta przez CA. W Polsce narzędzia eHealth wdrożono m.in. w Ministerstwie Obrony Narodowej.
|
| |  |
| |  |
| Deloitte zaprojektuje rozliczanie podatków | (2009.01.30) | | W Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte rozpoczął działalność zespół Tax Technology, którego specjalnością jest projektowanie i tworzenie rozwiązań informatycznych wspierających rozliczenie i raportowanie podatków w systemach wspomagających zarządzenie. |
| Gartner: NAC - technologia używana inaczej niż pierwotnie zakładano | (2009.01.29) | | Według najnowszego raportu Gartnera, niewielu użytkowników rozwiązań NAC (Network Access Control) używa ich do tego, do czego zostały zaprojektowane, preferując wdrażanie tej technologii bezpieczeństwa w celu utrzymania użytkowników-gości i partnerów biznesowych z dala od korporacyjnych sieci produkcyjnych. |
| Adobe z ofertą SaaS dla przedsiębiorstw | (2009.01.28) | | Firma Adobe rozpoczęła sprzedaż oprogramowania Scene 7 - oferowanego w modelu Software as a Service - które służy do publikowania i kompleksowego zarządzania treściami multimedialnymi w sieci. |
| Symantec: usługi dla centrów danych | (2009.01.23) | | Firma uruchamia nowe usługi Veritas Operations Services w modelu "cloud". Mają one ułatwiać wykrywanie ukrytych zagrożeń w centrach danych. |
| Oracle udostępnił nową wersję platformy transackyjnej Tuxedo | (2009.01.22) | | W miniony wtorek (20 stycznia) przedstawiciele Oracle poinformowali o udostępnieniu nowej wersji platformy transackyjnej Tuxedo - 10g R3. Zawiera ona m.in. usprawnienia w zakresie obsługi architektury SOA oraz nowe możliwości integracji. To pierwsza aktualizacja platformy Tuxedo pod sztandarem Oracle. |
| NetSupport: nowa wersja systemu alertów i powiadomień | (2009.01.21) | | Spółka udostępniła produkt NetSupport Notify w wersji 2 - narzędzie do przesyłania powiadomień, towarzyszące programom do zarządzania komputerami i pracowniami komputerowymi NetSupport Manager i NetSupport School. |
WHITE PAPERS
Czy można uprościć zarządzanie IT?
Enterprise IT Management (EITM) to wizja ujednolicenia i uproszczenia zarządzania korporacyjnym środowiskiem IT. Dzięki niej działy IT mogą lepiej kontrolować ryzyko i koszty, poprawiać jakość usług i wiązać kwestie IT z potrzebami biznesowymi firmy.
Przeczytaj bezpłatny White Paper
Inwestycje w IT a efektywność firmy
Badanie przeprowadzone na zamówienie firmy Accenture wśród 319 Dyrektorów Informatycznych (Chief Information Officers) objęło swoim zasięgiem Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Francję, Niemcy, Włochy i Argentynę. Badanie przeprowadziła jedna z najlepszych na świecie agencji badawczych, NOP World, wchodząca w skład GfK Group.
Przeczytaj bezpłatny White Paper
|
|
|